Вид оплаты: | L/C, T/T |
---|---|
Количество минимального заказа: | 140 |
Модель: Xc-40
MODEL | XCD-275 | XCD-240/XCD-220 | XCD-183/XCD-180 | XCD100 | XCD-75 | XD-200 |
Total Volume | 285L | 220L | 165L | 100L | 75L | 200L |
Freezing Volume | 52L | 35L | 25L | 10L | 200L | |
Product dimension(W*D*H) | 600*740*1650mm | 595*760*1380mm | 515mm*555mm*840mm | 515mm*555mm*840mm | 520mm*570mm*740mm | 1030mm*680mm*880mm |
Packing dimension(W*D*H) | 650*790*1690mm | 640*820*1430mm | 512mm*585mm*780mm | 512mm*585mm*780mm | 540mm*600mm*780mm | 1080mm*730mm*940mm |
Net weight | 72KGS | 58KGS | 34.8KGS | 34.8KGS | 21KGS | 58KGS |
Gross weight | 76KGS | 62KGS | 38 | 38 | 25KGS | 66KGS |
Loading | 32pcs/20' , 76pcs/40' HC | 37pcs/20' , 76pcs/40' | 102pcs/20' , 212pcs/40' , 231pcs/40' H | 102pcs/20' , 212pcs/40' , 231pcs/40' H | 140pcs/20, 330pcs40' H | 32pcs/20' , 90pcs/40' H |
Power | ||||||
LPG Only | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LPG & 220V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LPG & 220V/12V | √ | √ | ||||
Kerosene Only | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kerosene & 220V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kerosene/220v/LPG | ||||||
Consumption | ||||||
LP Gas | 400g/24h | 400g/24h | 400g/24h | 280g/24h | 350g/24h | 400g/24h |
Kerosene | 1L/24h | 1L/24h | 1L/24h | 1L/24h | 1L/24h | |
Electric | 3.6kw/24h | 1.8kw/24h | 1.1kw/24h | 1.1kw/24h | 0.9kw/24h | 1.8kw/24h |
Appearance | Double door | Double door | Double door | Singel door | Singel door | |
Color | White | White | White | White | White | White |
Группа Продуктов : Двойная Дверь Холодильник